Tramitações (Projeto de Lei nº 180 de 2021)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | SECRETARIA LEGISLATIVA - SECRLEG | SECRETARIA LEGISLATIVA - SECRLEG | Norma promulgada | 
| 02/12/2021 | PLENÁRIO - PLEN | SECRETARIA LEGISLATIVA - SECRLEG | Aguardando promulgação da norma jurídica | 
| 02/12/2021 | SECRETARIA DE COMISSÕES - SECCOM | PLENÁRIO - PLEN | Proposição Aprovada em 2º turno | 
| 18/11/2021 | SECRETARIA DE COMISSÕES - SECCOM | SECRETARIA DE COMISSÕES - SECCOM | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 18/11/2021 | CFO - Comissão de Finanças, Orçamento e Economia | SECRETARIA DE COMISSÕES - SECCOM | Parecer Favorável CFO | 
| 04/11/2021 | PLENÁRIO - PLEN | CFO - Comissão de Finanças, Orçamento e Economia | Aguardando Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Econ | 
| 04/11/2021 | SECRETARIA DE COMISSÕES - SECCOM | PLENÁRIO - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 21/10/2021 | PLENÁRIO - PLEN | SECRETARIA DE COMISSÕES - SECCOM | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 21/10/2021 | SECRETARIA DE COMISSÕES - SECCOM | PLENÁRIO - PLEN | Concedido Vistas ao Vereador por tempo regimental | 
| 21/10/2021 | CCJ - Comissão de Constitutição, Justiça, Direitos Humanos e Segurança Pública | SECRETARIA DE COMISSÕES - SECCOM | Parecer favorável da comissão | 
